Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий | |
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий | Ознакомиться |
Информация о приспособленных средствах обучения и воспитания | Для осуществления образовательной деятельности колледжа располагает необходимым оборудованием, которое включает в себя компьютеры, объединенные в единую сеть, принтеры, многофункциональные устройства, мультимедийные проекторы. Имеются оборудованные компьютерные классы с выходом в сеть Интернет. На всей территории имеется бесплатный безлимитный доступ в Интернет (Wi-Fi) |
Информация о доступе к приспособленным информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям | Информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет" (скорость доступа 100Мбит/с); |
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды | Имеется доступ к электронной библиотечной системе (ЭБС), сформированный на основании прямого договора с правообладателем Znanium.com |
Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся |
Информация о библиотеке
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Библиотека | г. Кемерово, ул. Космическая 8 А | 15 | 68,3 | с 8.00 до 16.30, кроме субботы и воскресенья |
Информация об объектах спорта
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спортивный зал | Объект спорта | г. Кемерово ул. Тухачевского 38 А | 35 | 308,5 | |
2 | Тренажерный зал | Объект спорта | г. Кемерово, ул. Космическая 8 А | 25 | 73 |
Информация об условиях питания обучающихся
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Столовая | Объект питания | г. Кемерово, ул. Космическая 8 А | 150 | 360 | с 10:00 до 15:00, кроме субботы и воскресенья |
Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес объекта | Площадь в м2 | Количество мест |
3 | Медпункт | Медпункт | г. Кемерово, ул. Космическая 8 А | 47 | 3 |
Сведения об условиях проживания обучающихся
№ | Наименование объекта | ||||
1 | Общежитие | Подробно можно ознакомится по ссылке : https://scst42.ru/obshchezhitiye |
№ | Адрес | Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы |
1 | г. Кемерово, ул. Космическая 8 А | 16 специальных помещений 0 помещений для самостоятельной работы | Доступно частично, избирательно для инвалидов категорий К,Г,С,О,У |
№ | Адрес | Наименование специальных помещений и помещений для проведения практических занятий работы | Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы |
1 | г. Кемерово, ул. Космическая 8 А | 17 Учебно производственных мастерских | Доступно частично, избирательно для инвалидов категорий К,Г,С,О,У |
Имеется доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ОВЗ.
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды | Да |
Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе) | 0 |
Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 0 |
Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 7 |
Наличие базы данных электронного каталога(количество) | 3 |
Доступная среда
специально оборудованные учебные кабинеты: | Доступно частично, избирательно для инвалидов категорий К,О |
Объекты приспособленные для проведения практических занятий | Доступно частично, избирательно для инвалидов категорий К,О |
Информация о приспособленных средствах обучения и воспитания | Доступно частично, избирательно для инвалидов категорий К,О,С |
Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации | Доступно полностью всем |
Информация о доступе к приспособленным информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям | Доступно частично, избирательно для инвалидов категорий К,Г,С,О |
Информация о приспособленных электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ | Доступно частично, избирательно для инвалидов категорий К,Г,С,О |
Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования | Доступно частично, избирательно для инвалидов категорий К,Г,С,О |
Информация о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитии, интернате | Доступно частично, избирательно для инвалидов категорий Г |
Информация о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Доступно частично, избирательно для инвалидов категорий Г |
Перечень электронных образовательных ресурсов, к которым обеспечивается доступ инвалидами и лицам с ограниченными возможностями здоровья | ООО «Электронное издательство , Журнал «Ателье» , Журнал «Burda», Журнал«Русское искусство», Журнал «Интерьер+Дизайн», Журнал «Прически», Журнал «Топ Стилист», "Юрайт», НЭБ.рф , znanium.com |
Перечень специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | компьютеры с доступом в интернет и доступом к электронным образовательным ресурсам , компьютеры, швейные машины, ученическая мебель. |
Количество жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Доступно частично, избирательно для инвалидов категорий Г ; 48 жилых комнат. |
Информация об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
№ | Наименование объекта | Адрес местонахождения | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||||
1 | Спортивный зал | г. Кемерово ул. Тухачевского 38 А | 35 | 35 | 308,5 | 308,5 | Доступно частично, избирательно для инвалидов категорий Г,С |
2 | Тренажерный зал | г. Кемерово, ул. Космическая 8 А | 25 | 25 | 73 | 73 | Доступно частично, избирательно для инвалидов категорий Г,С |
Информация о библиотеке, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
№ | Наименование объекта | Адрес местонахождения | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||||
1 | г. Кемерово, ул. Космическая 8 А | 25 | 25 | 70,6 | 70,6 | Доступно частично, избирательно для инвалидов категорий К,Г,С,О,У |
Информация о специальных условиях питания
№ | Наименование объекта | Адрес местонахождения | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||||
1 | Столовая | г. Кемерово, ул. Космическая 8 А | 150 | 150 | 360 | 150 | Доступно частично, избирательно для инвалидов категорий К,Г,С,О,У |
Дорожная карта мероприятий по повышению показателей доступности для лиц ОВЗ объектов и услуг.
Приказ № 165 О назначении ответственных лиц
Положение об условиях обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в ГПОУ СКСТ
№ | Наименование объекта | Адрес объекта | Площадь в м2 | Количество мест |
1 | Медпункт | г. Кемерово, ул. Космическая 8 А | 47м2 | 3 |
№ | Описание | Наименование | Перечень средств обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ |
1 | г. Кемерово, ул. Космическая 8 А 70,6м2 | читальный зал | компьютеры с доступом в интернет и доступом к электронным образовательным ресурсам |
2 | г. Кемерово, ул. Космическая 8 А 52,5 м2 | Мастерская технология исполнения изделий ДПИ кабинет №107 | компьютер с доступом в интернет , телевизор |
3 | г. Кемерово, ул. Космическая 8 А 44,8 м2 | Общежитие №1 (комната самоподготовки) | компьютеры, швейные машины, ученическая мебель. |